mirinda orange — 1l
Strichcode: 4060800111951 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1l
Art der Verpackung: Mehrwegkunststoffflasche
Marken: Mirinda
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Fruchtgetränke, Erfrischungsgetränke, Fruchtlimonaden, Orangenlimonaden, Gezuckerte Getränke
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: ein Glas 250ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(41 Produkte)(298 Produkte)
(319 Produkte)
(444 Produkte)
(447 Produkte)
(745 Produkte)
(1194 Produkte)
(2094 Produkte)
(4481 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (ein Glas 250ml) | Fruchtlimonaden | Erfrischungsgetränke | Fruchtgetränke | Kohlensäurehaltige Getränke | Gezuckerte Getränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 160 kj (38 kcal) | 400 kj (96 kcal) | +38 % | +37 % | -17 % | +43 % | -14 % | -29 % | -12 % | -31 % | -86 % |
Fett | < 0,1 g | < 0,25 g | +5 % | +57 % | -61 % | +37 % | -82 % | -93 % | -75 % | -92 % | -99 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 23,5 g | +39 % | +42 % | -8 % | +49 % | +0 % | +0 % | +4 % | -8 % | -70 % |
- Zucker | 9,4 g | 23,5 g | +41 % | +44 % | -3 % | +50 % | +5 % | +13 % | +11 % | +9 % | +7 % |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,25 g | ? | +181 % | -68 % | +238 % | -71 % | -75 % | -69 % | -87 % | -98 % |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,25 g | -1 % | +12 % | -73 % | +3 % | -80 % | -85 % | -80 % | -88 % | -99 % |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | +0 % | -6 % | -24 % | -44 % | -78 % | -65 % | -74 % | -79 % | -97 % |
Natrium | 0,008 g | 0,02 g | +0 % | -6 % | -24 % | -44 % | -78 % | -65 % | -74 % | -79 % | -97 % |
Nutrition score - France | 13 | 13 | +42 % | +46 % | +117 % | +46 % | +18 % | +107 % | +49 % | +68 % | +195 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | D | D | E | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von standardanalysis.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von beniben.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.