Pepsi max ginger — 1,5l
Strichcode: 4060800175823 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln
Mengenangabe: 1,5l
Art der Verpackung: Flasche, PET, Einwegpfand
Marken: Pepsi
Kategorien: Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Erfrischungsgetränke, Cola, Gezuckerte Getränke, Ungezuckerte Getränke
Läden: Lidl
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 250ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(80 Produkte)(86 Produkte)
(298 Produkte)
(444 Produkte)
(447 Produkte)
(1194 Produkte)
(2094 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250ml) | Getränke mit Süßstoff | Cola | Erfrischungsgetränke | Kohlensäurehaltige Getränke | Gezuckerte Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,25 g | -96 % | -98 % | -98 % | -98 % | -99 % | -99 % | -99 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 0,1 g | 0,25 g | -85 % | +149 % | +12 % | +3 % | -80 % | -80 % | -88 % |
Salz | 0,01 g | 0,025 g | -95 % | -35 % | -53 % | -72 % | -89 % | -87 % | -89 % |
Natrium | 0,004 g | 0,01 g | -95 % | -35 % | -53 % | -72 % | -89 % | -87 % | -89 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | D | D | D | E | D | D |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von .
Produktseite auch bearbeitet von kiliweb, standardanalysis.