Rhodius Mineralwasser medium - 1 Liter
Strichcode: 4102610505527(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1 Liter
Art der Verpackung: PET
Marken: RHODIUS
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Bestätigt durch laufende Kontrollanalysen.
Kationen in mg/l:
Magnesium 151 mg/l
Calcium 143 mg/l
Natrium 137 mg/l
Kalium 33 mg/l
Anionen in mg/l:
Chlorid 22 mg/l
Fluorid 0,27 mg/l
Sulfat 37 mg/l
Hydrogen -
carbonat 1.562 mg/l
Summe der gelösten Mineralstoffe 2.160
Analyse der Inhaltsstoffe:
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(82 Produkte)(229 Produkte)
(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | |||||||||
Fett | ? | ? | |||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | |||||||||
Eiweiß | ? | ? | |||||||||
Salz | 0,035 g | 0,348 g | -83 % | -97 % | -94 % | -95 % | -89 % | -89 % | -70 % | +115 % | -26 % |
Natrium | 0,014 g | 0,139 g | -83 % | -97 % | -94 % | -95 % | -89 % | -89 % | -70 % | +115 % | -26 % |
Kalium | 3,3 mg | 33 mg | +75 % | +168 % | +137 % | +131 % | +137 % | +137 % | +168 % | -94 % | |
Chlor | 2,2 mg | 22 mg | -40 % | -22 % | -52 % | -49 % | -49 % | -40 % | -49 % | ||
Kalzium | 14,3 mg | 143 mg | -54 % | -55 % | -56 % | -61 % | -60 % | -60 % | -61 % | -84 % | |
Magnesium | 15,1 mg | 151 mg | +223 % | +139 % | +136 % | +111 % | +115 % | +107 % | +50 % | -13 % | |
Fluor | 0,027 mg | 0,27 mg | -77 % | -75 % | -75 % | -75 % | |||||
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hydrogencarbonat | 156 mg | 1.562 mg | +41 % | +49 % | +78 % | +37 % | +37 % | +37 % | +49 % | +31 % | |
Sulfat | 3,7 mg | 37 mg | -92 % | -91 % | -90 % | -85 % | -85 % | -85 % | -91 % | -88 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
PET - Polyethylenterephtalat |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.
Produktseite auch bearbeitet von heike-d.