Natürliches Mineralwasser - Rudolf Quelle - 1l
Strichcode: 4104640055119(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1l
Art der Verpackung: Mehrweg pet
Marken: Rudolf Quelle
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Alkoholfreie Getränke, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Herkunft der Inhaltsstoffe: Tiefbrunnen
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: 36124 Eichenzell
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1000ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(423 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1000ml) |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Alkoholfreie Getränke | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Energie (kcal) | 0 kcal | 0 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Energie |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
-100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 7,4 g | 74 g | +579 % | +1.092 % | +959 % | +40.559 % | +2.303 % | +2.334 % | +6.279 % | +45.579 % | +15.645 % |
Natrium | 2,96 g | 29,6 g | +579 % | +1.092 % | +959 % | +40.559 % | +2.303 % | +2.334 % | +6.279 % | +45.579 % | +15.645 % |
Bikarbonat | 99 mg | 990 mg | |||||||||
Kalium | 2,4 mg | 24 mg | +27 % | +95 % | +73 % | +68 % | +73 % | +73 % | +95 % | -96 % | |
Chlor | 7,4 mg | 74 mg | +103 % | +162 % | +61 % | +70 % | +70 % | +103 % | +70 % | ||
Kalzium | 24 mg | 240 mg | -23 % | -25 % | -27 % | -34 % | -33 % | -33 % | -35 % | -72 % | |
Magnesium | 11,8 mg | 118 mg | +153 % | +87 % | +85 % | +34 % | +65 % | +68 % | +62 % | +17 % | -32 % |
Fluor | 0,11 mg | 1,1 mg | -5 % | +4 % | +4 % | +4 % | |||||
Nutrition score - France | 10 | 10 | +558 % | +619 % | +614 % | +33 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Nutri-Score | A | A | +558 % | +619 % | +614 % | +33 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
PET - Polyethylenterephtalat |
Produkt hinzugefügt am von logiclinux
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von fixbot, openfoodfacts-contributors, stivolonski, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlh0dSsHQ_iLrBRLjyW2B18qrNLjJc_xpvbbQGKs.