Eichensteiner Mineralwasser - Frankenwald-Mineralbrunnen-Getränke GmbH - 0,7 l
Strichcode: 4105960000391(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 0,7 l
Art der Verpackung: Glas, Flasche
Marken: Frankenwald-Mineralbrunnen-Getränke GmbH
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Alkoholfreie Getränke, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt, Rollwasser
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(82 Produkte)(229 Produkte)
(330 Produkte)
(335 Produkte)
(423 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1 l) |
Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Alkoholfreie Getränke | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | ||||||||||
Fett | ? | ? | ||||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | ||||||||||
Eiweiß | ? | ? | ||||||||||
Salz | 0,002 g | 0,021 g | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -89 % | -99 % | -99 % | -98 % | -87 % | -96 % |
Natrium | 0,001 g | 0,008 g | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -89 % | -99 % | -99 % | -98 % | -87 % | -96 % |
Kalium | 0,051 mg | 0,51 mg | -97 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | -100 % | ||
Chlor | 2,433 mg | 24,3 mg | -33 % | -14 % | -47 % | -44 % | -44 % | -33 % | -44 % | |||
Kalzium | 12,61 mg | 126 mg | -59 % | -61 % | -62 % | -65 % | -65 % | -65 % | -66 % | -86 % | ||
Magnesium | 2,24 mg | 22,4 mg | -52 % | -65 % | -65 % | -75 % | -69 % | -68 % | -69 % | -78 % | -87 % | |
Fluor | 0,012 mg | 0,12 mg | -90 % | -89 % | -89 % | -89 % | ||||||
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sulfat | 2,9 mg | 29 mg | -94 % | -93 % | -92 % | -89 % | -89 % | -89 % | -93 % | -90 % | ||
Hydrogencarbonat | 44,09 mg | 441 mg | -60 % | -58 % | -50 % | -61 % | -61 % | -61 % | -58 % | -63 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche | Glas |
Produkt hinzugefügt am von kaskareya
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors, sil.