Mineralwasser spritzig - Quellbrunn - 500 ml
Strichcode: 42203414
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 500 ml
Art der Verpackung: Flasche, PET, Einwegpfand
Marken: Quellbrunn
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Rollwasser
Herkunft der Inhaltsstoffe: Bielefeld, Cora-Quelle, Teuto-Quelle
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ||||||||
Energie (kcal) | 0 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Energie |
0 kj (0 kcal) |
-100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Fett | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Kohlenhydrate | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Eiweiß | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 18,3 g | +1.579 % | +2.847 % | +2.518 % | +5.842 % | +5.920 % | +15.676 % | +112.863 % | +38.836 % |
Natrium | 7,32 g | +1.579 % | +2.847 % | +2.518 % | +5.842 % | +5.920 % | +15.676 % | +112.863 % | +38.836 % |
Kalium | 0,45 mg | -76 % | -63 % | -68 % | -69 % | -68 % | -68 % | -63 % | -99 % |
Kalzium | 6,6 mg | -79 % | -79 % | -80 % | -82 % | -82 % | -82 % | -82 % | -92 % |
Magnesium | 0,41 mg | -91 % | -94 % | -94 % | -94 % | -94 % | -94 % | -96 % | -98 % |
Nutrition score - France | 10 | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Nutri-Score | A | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Sulfat | 3,8 mg | -92 % | -90 % | -90 % | -85 % | -85 % | -85 % | -90 % | -87 % |
Na | 9,1 mg | ||||||||
Hydrogencarbonat | 31,2 mg | -72 % | -70 % | -64 % | -73 % | -73 % | -73 % | -70 % | -74 % |
Chlorid | 5,2 mg | +15 % | -4 % | +3 % | +3 % | +3 % | +15 % | +3 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche | PET - Polyethylenterephtalat |
Produkt hinzugefügt am von freddii
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, inf, petet, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhJJQ8HVmRL6GC7vxXOa4-6_A7myf_5IutXfIag.