Energy Drink Fruity Power Typ Apfel — Kong Strong — 0,25l
Strichcode: 42369073
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk Apfel - Fruchtgehalt 5%
Mengenangabe: 0,25l
Art der Verpackung: Dose, ALU, 41, Einwegpfand
Marken: Kong Strong
Kategorien: Getränke, Energy-Drinks, Gezuckerte Getränke
Läden: Lidl
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(47 Produkte)(446 Produkte)
(1181 Produkte)
(2077 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Energy-Drinks | Gezuckerte Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 190 kj (45 kcal) | +15 % | +1 % | +5 % | -18 % |
Fett | < 0,1 g | -29 % | -82 % | -75 % | -93 % |
- gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | -79 % | -75 % | -58 % | -89 % |
Kohlenhydrate | 10,2 g | +10 % | +9 % | +13 % | +3 % |
- Zucker | 10,2 g | +19 % | +15 % | +19 % | +18 % |
Eiweiß | 0,4 g | +239 % | -20 % | -21 % | -51 % |
Salz | 0,12 g | -24 % | +31 % | +57 % | +26 % |
Natrium | 0,047 g | -24 % | +31 % | +57 % | +26 % |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 2,4 mg | -100 % | -100 % | -99 % | -99 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,38 µg | -86 % | -80 % | -91 % | -89 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,9 mg | -100 % | -100 % | -99 % | -99 % |
Nutrition score - France | 14 | +31 % | +27 % | +58 % | +79 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | D |
Produkt hinzugefügt am von standardanalysis.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von standardanalysis.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.