Carb Control High Protein Bar White Cookie O — Body Attack Sports Nutrition — 100 g
Strichcode: 4250350530047 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 100 g
Art der Verpackung: Alu
Marken: Body Attack Sports Nutrition
Kategorien: Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungen für Bodybuilder, Proteinriegel
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Made in Germany
Link zur offiziellen Produktseite des Herstellers: www.body-attack.com
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Milch
Spuren: Gluten, Schalenfrüchte, Hühnerei-Eiweis
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Portionsgröße: 100g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(64 Produkte)(140 Produkte)
(194 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (100g) | Proteinriegel | Nahrungsergänzungen für Bodybuilder | Nahrungsergänzungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.657 kj (396 kcal) | 1.660 kj (397 kcal) | +4 % | +14 % | +23 % |
Fett | 14,1 g | 14,1 g | +10 % | +61 % | +77 % |
- gesättigte Fettsäuren | 10 g | 10 g | +61 % | +131 % | +164 % |
Kohlenhydrate | 27 g | 27 g | -14 % | +19 % | +16 % |
- Zucker | 5,8 g | 5,8 g | -62 % | -55 % | -58 % |
- mehrwertige Alkohole (Polyole) | 19,8 g | 19,8 g | -2 % | +11 % | +11 % |
Eiweiß | 45 g | 45 g | +28 % | +6 % | +22 % |
Salz | 0,58 g | 0,58 g | +45 % | +17 % | -36 % |
Natrium | 0,228 g | 0,228 g | +45 % | +17 % | -36 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 12 mg | -27 % | -24 % | -58 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80 mg | 80 mg | -22 % | -17 % | -98 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 1,1 mg | -19 % | -13 % | -60 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 1,4 mg | -34 % | -17 % | -63 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 1,4 mg | -100 % | -100 % | -99 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200 µg | 200 µg | ? | -22 % | -70 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,5 µg | 2,5 µg | ? | ? | ? |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg | 6 mg | ? | -14 % | -53 % |
Nutrition score - France | 16 | 16 | +39 % | +83 % | +92 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C |
Produkt hinzugefügt am von olasto.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von olasto.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.