Ice Tea - 500 ml
Strichcode: 4260130191467 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 500 ml
Art der Verpackung: Tetra Pak
Marken: Ice Tea
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Heißgetränke, Pflanzliche Getränke, Tees, Eistees, Teegetränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Bio, EU-Öko-Verordnung, Eg-oko-verordnung, DE-ÖKO-013, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: TeeGschwendner Heidestraße 26 D-53340 Meckenheim
Läden: Aldi
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nährwertangaben
Portionsgröße: 500 ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(33 Produkte)(51 Produkte)
(219 Produkte)
(410 Produkte)
(1239 Produkte)
(2051 Produkte)
(3603 Produkte)
(8209 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (500 ml) | Teegetränke | Eistees | Tees | Heißgetränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 97 kj | 485 kj | +1 % | -9 % | +259 % | -33 % | -48 % | -38 % | -46 % | -91 % |
Energie (kcal) | ? | ? | 41 kcal | 22 kcal | 15 kcal | 63 kcal | 45 kcal | 33 kcal | 42 kcal | 263 kcal |
Energie | 97 kj (23 kcal) | 485 kj (116 kcal) | -5 % | -2 % | +120 % | -55 % | -48 % | -34 % | -45 % | -91 % |
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 25,5 g | -11 % | -10 % | +123 % | -48 % | -34 % | -34 % | -29 % | -83 % |
- Zucker | 4,6 g | 23 g | -14 % | -15 % | +154 % | -23 % | -35 % | -37 % | -31 % | -32 % |
Eiweiß | ? | ? | 0,205 g | 0,196 g | 0,119 g | 0,371 g | 0,492 g | 0,281 g | 0,595 g | 6,19 g |
Salz | 0,013 g | 0,065 g | -65 % | -58 % | -17 % | -59 % | -56 % | -55 % | -70 % | -97 % |
Natrium | 0,005 g | 0,026 g | -65 % | -58 % | -17 % | -59 % | -56 % | -55 % | -70 % | -97 % |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von anticultist.
Produktseite auch bearbeitet von lelutin, tacite-mass-editor, twoflower.