Mineralwasser medium - Rhenser Mineralbrunnen GmbH - 0,7 l
Strichcode: 4306188426158(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 0,7 l
Art der Verpackung: Glas, Flasche
Marken: Rhenser Mineralbrunnen GmbH
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Rhens, Deutschland
Läden: Globus
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(82 Produkte)(229 Produkte)
(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | |||||||||
Energie (kcal) | ? | |||||||||
Fett | ? | |||||||||
Kohlenhydrate | ? | |||||||||
Eiweiß | ? | |||||||||
Salz | 0,078 g | -63 % | -93 % | -87 % | -89 % | -75 % | -74 % | -33 % | +381 % | +66 % |
Natrium | 0,031 g | -63 % | -93 % | -87 % | -89 % | -75 % | -74 % | -33 % | +381 % | +66 % |
Kalium | 1,24 mg | -34 % | +1 % | -11 % | -13 % | -11 % | -11 % | +1 % | -98 % | |
Chlor | 19,7 mg | +441 % | +599 % | +328 % | +353 % | +353 % | +441 % | +353 % | ||
Kalzium | 9,3 mg | -70 % | -71 % | -72 % | -75 % | -74 % | -74 % | -75 % | -89 % | |
Magnesium | 4,4 mg | -6 % | -30 % | -31 % | -39 % | -37 % | -40 % | -56 % | -75 % | |
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hydrogencarbonat | 82,7 mg | -25 % | -21 % | -5 % | -27 % | -27 % | -27 % | -21 % | -31 % | |
Sulfat | 15,6 mg | -68 % | -61 % | -58 % | -39 % | -39 % | -39 % | -61 % | -48 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche | Glas |
Produkt hinzugefügt am von sil
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.