Edelpaprika Chips — Edeka — 125 g
Strichcode: 4311501404027 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Kartoffelchips mit Bola-Paprika-Würzung
Mengenangabe: 125 g
Art der Verpackung: Kunststoff, 05 PP, ♷
Marken: Edeka
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Snacks, Getreide und Kartoffeln, Salzige Snacks, Vorspeisen, Chips und Pommes Frites, Chips, Kartoffelchips, Aromatisierte Kartoffelchips, Paprikachips
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Goldener Preis, DLG Goldener Preis 2014
Läden: Edeka
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(17 Produkte)(23 Produkte)
(94 Produkte)
(170 Produkte)
(184 Produkte)
(224 Produkte)
(276 Produkte)
(1579 Produkte)
(2056 Produkte)
(3822 Produkte)
(4441 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Paprikachips | Aromatisierte Kartoffelchips | Kartoffelchips | Chips | Chips und Pommes Frites | Vorspeisen | Salzige Snacks | Getreide und Kartoffeln | Snacks | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 2.102 kj (502 kcal) | -2 % | -1 % | -1 % | +0 % | +3 % | +4 % | +3 % | +52 % | +5 % | +62 % | +84 % |
Fett | 28 g | -5 % | -5 % | -6 % | +0 % | +3 % | +7 % | +4 % | +280 % | +10 % | +97 % | +128 % |
- gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | -4 % | -6 % | -9 % | -19 % | -16 % | -27 % | -36 % | +49 % | -79 % | -28 % | -20 % |
Kohlenhydrate | 53 g | +2 % | +1 % | -1 % | -2 % | -0 % | +1 % | +6 % | -1 % | -4 % | +50 % | +68 % |
- Zucker | 2,9 g | +13 % | +12 % | +19 % | -36 % | -37 % | -42 % | -48 % | -45 % | -92 % | -67 % | -67 % |
Ballaststoffe | 4,7 g | ? | +7 % | +13 % | +2 % | +3 % | -18 % | -18 % | -28 % | +2 % | -20 % | -11 % |
Eiweiß | 6,3 g | +5 % | +4 % | +10 % | +5 % | +7 % | -14 % | -27 % | -34 % | -8 % | -23 % | -11 % |
Salz | 2,8 g | +58 % | +69 % | +67 % | +65 % | +69 % | +54 % | +54 % | +319 % | +459 % | +245 % | +301 % |
Natrium | 1,102 g | +58 % | +69 % | +67 % | +65 % | +69 % | +54 % | +54 % | +319 % | +459 % | +245 % | +301 % |
Nutrition score - France | 14 | +11 % | +13 % | +9 % | +6 % | +9 % | +4 % | +1 % | +539 % | -31 % | +258 % | +217 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | C | E | C | C |
Produkt hinzugefügt am von kakao.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von tacite-mass-editor.
Produktseite auch bearbeitet von anticultist.