Ziegenkäse mildes Aroma — Edeka — 150 g
Strichcode: 4311501647585 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 150 g
Art der Verpackung: Plastik
Marken: Edeka
Kategorien: Milchprodukte, Fermentierte Lebensmittel, Fermentierte Milch, Käse, Ziegenkäse
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Goldener Preis, Gentechnikfrei, DLG Goldener Preis 2018
EMB code: NL Z0160 EG
Läden: Edeka
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 100g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(35 Produkte)(1062 Produkte)
(1496 Produkte)
(1500 Produkte)
(2084 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (100g) | Ziegenkäse | Käse | Fermentierte Milch | Fermentierte Lebensmittel | Milchprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.615 kj (386 kcal) | 1.610 kj (385 kcal) | +25 % | +45 % | +77 % | +77 % | +78 % |
Fett | 32,4 g | 32,4 g | +38 % | +56 % | +100 % | +100 % | -11 % |
- gesättigte Fettsäuren | 22,8 g | 22,8 g | +41 % | +64 % | +111 % | +111 % | -4 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 22,8 g | 22,8 g | +30 % | +33 % | +73 % | +73 % | +117 % |
Salz | 1,8 g | 1,8 g | +15 % | +38 % | +86 % | +87 % | +138 % |
Natrium | 0,709 g | 0,709 g | +15 % | +38 % | +86 % | +87 % | +138 % |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | ? | 0 % vol | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 16 | 16 | +19 % | +44 % | +82 % | +82 % | +98 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von teolemon.