Trauben Saft - Gut & Günstig - 1 l
Strichcode: 4311596477982 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Traubensaft
Mengenangabe: 1 l
Art der Verpackung: 01 PET, Pfandfrei
Marken: Gut & Günstig
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Fruchtgetränke, Säfte und Nektare, Fruchsäfte, Traubensäfte, Direktsäfte, Traubendirektsäfte
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Silberner Preis, DLG Silberner Preis 2014
Läden: EDEKA
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährwertqualität
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis. Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist auf dem Etikett nicht angegeben und wurde anhand der Kategorie (Fruchsäfte) des Produkts geschätzt: 100%
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(21 Produkte)(25 Produkte)
(73 Produkte)
(377 Produkte)
(518 Produkte)
(539 Produkte)
(1235 Produkte)
(2059 Produkte)
(3598 Produkte)
(8201 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Traubendirektsäfte | Traubensäfte | Direktsäfte | Fruchsäfte | Säfte und Nektare | Fruchtgetränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 288 kj | +1 % | +1 % | +32 % | +46 % | +47 % | +55 % | +55 % | +83 % | +61 % | -73 % |
Energie (kcal) | ? | ? | 65 kcal | 50 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 43 kcal | 46 kcal | 34 kcal | 42 kcal | 263 kcal |
Energie | 288 kj (69 kcal) | +1 % | +1 % | +32 % | +49 % | +52 % | +57 % | +54 % | +95 % | +64 % | -74 % |
Fett | 0,03 g | -76 % | -76 % | -79 % | -84 % | -84 % | -83 % | -94 % | -80 % | -94 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | -70 % | -68 % | -79 % | -82 % | -81 % | -80 % | -94 % | -81 % | -95 % | -99 % |
Kohlenhydrate | 16,1 g | 0 % | 0 % | +35 % | +56 % | +59 % | +63 % | +107 % | +109 % | +122 % | -46 % |
- Zucker | 16,1 g | 0 % | +1 % | +38 % | +62 % | +65 % | +68 % | +126 % | +121 % | +143 % | +137 % |
Eiweiß | 0,3 g | +42 % | +46 % | -12 % | -20 % | -21 % | -7 % | -39 % | +7 % | -50 % | -95 % |
Salz | 0,008 g | +38 % | +57 % | +51 % | +4 % | -53 % | -9 % | -73 % | -72 % | -82 % | -98 % |
Natrium | 0,003 g | +38 % | +57 % | +51 % | +4 % | -53 % | -9 % | -73 % | -72 % | -82 % | -98 % |
Nutrition score - France | 10 | 0 % | +1 % | +74 % | +160 % | +75 % | +63 % | +57 % | +21 % | +40 % | +137 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von twoflower.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von stivolonski.