gewalzte Bandnudeln schmal — Albhof — 500 g
Strichcode: 4316268395533 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Eierteigwaren
Mengenangabe: 500 g
Art der Verpackung: Kunststoff, 05 PP, ♷
Marken: Albhof
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Getreideprodukte, Nudeln, Eiernudeln
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Goldener Preis, DLG Goldener Preis 2015
Läden: Netto
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Frischei, Hartweizengrieß
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(34 Produkte)(204 Produkte)
(1075 Produkte)
(1586 Produkte)
(3841 Produkte)
(4461 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Eiernudeln | Nudeln | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.606 kj (384 kcal) | +13 % | +21 % | +16 % | +16 % | +24 % | +40 % |
Fett | 4,7 g | +46 % | +62 % | -26 % | -36 % | -67 % | -62 % |
- gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | +68 % | +54 % | -13 % | -9 % | -55 % | -51 % |
Kohlenhydrate | 68 g | +9 % | +15 % | +21 % | +27 % | +93 % | +115 % |
- Zucker | 3 g | +20 % | +8 % | -52 % | -44 % | -66 % | -66 % |
Ballaststoffe | 2,6 g | -14 % | -36 % | -60 % | -60 % | -56 % | -51 % |
Eiweiß | 15 g | +15 % | +35 % | +50 % | +58 % | +84 % | +112 % |
Salz | 0,13 g | -43 % | -78 % | -60 % | -81 % | -84 % | -81 % |
Natrium | 0,051 g | -43 % | -78 % | -60 % | -81 % | -84 % | -81 % |
Nutrition score - France | -2 | -1,79 | -0,906 | -351 % | -190 % | -151 % | -145 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von twoflower.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von tacite-mass-editor.