Café allegro Typ Eiskaffee - K-Classic - 275 g
Strichcode: 4335896468846 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Eiskaffee
Mengenangabe: 275 g
Art der Verpackung: Dose
Marken: K-Classic
Kategorien: Getränke, Kaffeegetränke, Eiskaffees, Gezuckerte Getränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Nachhaltige Agrikultur, Vegetarisch, UTZ Zertifiziert, Vegan, UTZ Certified Kaffee
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Deutschland
Zulassungsnummern: DE BB 022 EG
Läden: Kaufland
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Spuren: Milch
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 14 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(13 Produkte)(70 Produkte)
(709 Produkte)
(2051 Produkte)
(3603 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (14 g) | Eiskaffees | Kaffeegetränke | Gezuckerte Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.574 kj | 220 kj | ? | +244 % | +956 % | +903 % | +784 % |
Energie (kcal) | ? | ? | ? | 96 kcal | 34 kcal | 33 kcal | 42 kcal |
Energie | 1.574 kj (376 kcal) | 220 kj (53 kcal) | +332 % | +274 % | +986 % | +971 % | +794 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,07 g | -59 % | -79 % | +205 % | +233 % | +5 % |
- gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,014 g | -84 % | -93 % | +25 % | +89 % | -52 % |
Kohlenhydrate | 90 g | 12,6 g | +477 % | +562 % | +1.061 % | +1.072 % | +1.145 % |
- Zucker | 90 g | 12,6 g | +470 % | +733 % | +1.097 % | +1.140 % | +1.260 % |
Ballaststoffe | 2,7 g | 0,378 g | ? | +198 % | +2.816 % | +1.257 % | +847 % |
Eiweiß | 1,1 g | 0,154 g | -56 % | -65 % | +307 % | +291 % | +85 % |
Salz | 0,5 g | 0,07 g | +158 % | +179 % | +1.371 % | +1.642 % | +1.039 % |
Natrium | 0,2 g | 0,028 g | +158 % | +179 % | +1.371 % | +1.642 % | +1.039 % |
Nutrition score - France | 20 | 20 | +28 % | +23 % | +85 % | +143 % | +179 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | D | D |
Produkt hinzugefügt am von kiliweb.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von freddii.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors, yuka.ZXI4S0g1Z3huc2tybGNBMTFBNy93UEIvNnFhM0JET25EUFZPSVE9PQ.