Natürliches Mineralwasser - K-Classic - 1.5l
Strichcode: 4337185151378(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1.5l
Art der Verpackung: Flasche
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Ungezuckerte Getränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Goldener Preis, Natriumarm
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Wörth am Rhein
Läden: Kaufland
Vertriebsländer: Belgien, Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(351 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Ungezuckerte Getränke | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | |||||||||
Energie (kcal) | ? | |||||||||
Fett | ? | |||||||||
Kohlenhydrate | ? | |||||||||
Eiweiß | ? | |||||||||
Salz | 0,002 g | -100 % | -100 % | -100 % | -96 % | -99 % | -99 % | -98 % | -85 % | -95 % |
Natrium | 0,001 g | -100 % | -100 % | -100 % | -96 % | -99 % | -99 % | -98 % | -85 % | -95 % |
Kalium | 0,17 mg | -91 % | -86 % | -88 % | -99 % | -88 % | -88 % | -88 % | -86 % | -100 % |
Kalzium | 8,62 mg | -72 % | -73 % | -74 % | -91 % | -76 % | -76 % | -76 % | -77 % | -90 % |
Magnesium | 1,46 mg | -69 % | -77 % | -77 % | -83 % | -80 % | -79 % | -80 % | -86 % | -92 % |
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von prepperapp.
Produktseite auch bearbeitet von roboto-app, rochus.