Mineral Wasser - Kaufland - 1,5 l
Strichcode: 4337185375415(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1,5 l
Art der Verpackung: Flasche, Plastikflasche
Marken: Kaufland
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Läden: Kaufland
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | ||||||||
Fett | ? | ? | ||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | ||||||||
Eiweiß | ? | ? | ||||||||
Salz | 0,032 g | 0,318 g | -97 % | -95 % | -95 % | -90 % | -90 % | -73 % | +96 % | -32 % |
Natrium | 0,013 g | 0,127 g | -97 % | -95 % | -95 % | -90 % | -90 % | -73 % | +96 % | -32 % |
Bikarbonat | 32 mg | 320 mg | ||||||||
Kalium | 1,5 mg | 15 mg | -21 % | +22 % | +8 % | +5 % | +8 % | +8 % | +22 % | -97 % |
Chlor | 30,5 mg | 305 mg | +738 % | +982 % | +563 % | +601 % | +601 % | +738 % | +601 % | |
Kalzium | 27 mg | 270 mg | -13 % | -16 % | -18 % | -26 % | -24 % | -24 % | -26 % | -69 % |
Magnesium | 3 mg | 30 mg | -36 % | -53 % | -53 % | -58 % | -57 % | -59 % | -70 % | -83 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
sulfat | 30,8 mg | 308 mg | -38 % | -23 % | -17 % | +21 % | +21 % | +21 % | -23 % | +3 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von anreji, stivolonski, teolemon, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlld3bsXuggvVKgPfiEmC2seHC4DCYIBC642mLqs.