Teuto-Quelle Classic - Elitess - 0.5 l
Strichcode: 4388810057763(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Mengenangabe: 0.5 l
Art der Verpackung: Kunststoff, Mehrwegpfand
Marken: Elitess
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland, Bielefeld
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Bielefeld, Deutschland
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ||||||||
Energie (kcal) | ? | ||||||||
Fett | ? | ||||||||
Kohlenhydrate | ? | ||||||||
Eiweiß | ? | ||||||||
Salz | 0,025 g | -98 % | -96 % | -96 % | -92 % | -92 % | -79 % | +53 % | -47 % |
Natrium | 0,01 g | -98 % | -96 % | -96 % | -92 % | -92 % | -79 % | +53 % | -47 % |
Kalium | 0,47 mg | -75 % | -62 % | -66 % | -67 % | -66 % | -66 % | -62 % | -99 % |
Chlor | 26 mg | +614 % | +822 % | +465 % | +498 % | +498 % | +614 % | +498 % | |
Kalzium | 6,34 mg | -80 % | -80 % | -81 % | -83 % | -82 % | -82 % | -83 % | -93 % |
Magnesium | 0,41 mg | -91 % | -94 % | -94 % | -94 % | -94 % | -94 % | -96 % | -98 % |
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sulfat | 4 mg | -92 % | -90 % | -89 % | -84 % | -84 % | -84 % | -90 % | -87 % |
Chlorid | 5,5 mg | +22 % | +2 % | +9 % | +9 % | +9 % | +22 % | +9 % | |
Hydrogencarbonat | 33,1 mg | -70 % | -68 % | -62 % | -71 % | -71 % | -71 % | -68 % | -72 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Kunststoff |
Produkt hinzugefügt am von kakao
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kakao.
Produktseite auch bearbeitet von fynn05, stivolonski, twoflower.