Coca-Cola Zero — 2 l
Strichcode: 5000118558818 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 2 l
Art der Verpackung: PET, Flasche, ♳, Bouteille, Plastique
Marken: Coca-Cola, The Coca Cola Company
Kategorien: Getränke, Getränke mit Süßstoff, Kohlensäurehaltige Getränke, Kalorienarme Getränke, Erfrischungsgetränke, Kalorienarme Erfrischungsgetränke, Cola, Kalorienarme Colas
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Zuckerarm oder zuckerfrei, Ohne Zucker
Läden: REWE
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 250 ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(13 Produkte)(17 Produkte)
(20 Produkte)
(80 Produkte)
(86 Produkte)
(297 Produkte)
(443 Produkte)
(1183 Produkte)
(2081 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250 ml) | Kalorienarme Colas | Kalorienarme Erfrischungsgetränke | Kalorienarme Getränke | Getränke mit Süßstoff | Cola | Erfrischungsgetränke | Kohlensäurehaltige Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 0,92 kj (0 kcal) | 2,3 kj (1 kcal) | -54 % | -90 % | -93 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -100 % |
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | +16 % | +36 % | +10 % | -90 % | +31 % | -6 % | -44 % | -74 % | -79 % |
Natrium | 0,008 g | 0,02 g | +16 % | +36 % | +10 % | -90 % | +31 % | -6 % | -44 % | -74 % | -79 % |
Nutrition score - France | 1 | 1 | -9 % | -38 % | -39 % | -70 % | -86 % | -89 % | -89 % | -89 % | -87 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D |
Produkt hinzugefügt am von hangy.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von tacite.
Produktseite auch bearbeitet von beniben, scanbot, tacite-mass-editor.