Frosties — Kellogg's — 375 g
Strichcode: 5053827185660 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 375 g
Art der Verpackung: packung(en)
Marken: Kellogg's
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Frühstücke, Getreide und Kartoffeln, Getreideprodukte, Frühstückscerealien, Flakes, Frühstücksflocken, Cornflakes
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(18 Produkte)(227 Produkte)
(228 Produkte)
(277 Produkte)
(573 Produkte)
(1073 Produkte)
(1582 Produkte)
(3833 Produkte)
(4453 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Cornflakes | Frühstücksflocken | Flakes | Frühstückscerealien | Frühstücke | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.569 kj (375 kcal) | -3 % | -6 % | -6 % | -6 % | -3 % | +13 % | +14 % | +21 % | +36 % |
Fett | 0,6 g | -83 % | -94 % | -94 % | -94 % | -95 % | -91 % | -92 % | -96 % | -95 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | -92 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -95 % | -94 % | -97 % | -97 % |
Kohlenhydrate | 87 g | +12 % | +43 % | +44 % | +39 % | +52 % | +55 % | +63 % | +147 % | +176 % |
- Zucker | 37 g | +174 % | +174 % | +176 % | +155 % | +21 % | +491 % | +595 % | +322 % | +320 % |
Eiweiß | 4,5 g | -46 % | -59 % | -60 % | -58 % | -41 % | -55 % | -52 % | -45 % | -36 % |
Salz | 0,83 g | +10 % | +223 % | +224 % | +173 % | +187 % | +155 % | +24 % | +2 % | +19 % |
Natrium | 0,327 g | +10 % | +223 % | +224 % | +173 % | +187 % | +155 % | +24 % | +2 % | +19 % |
Nutrition score - France | 15 | +196 % | +295 % | +298 % | +274 % | +61 % | +1.775 % | +582 % | +283 % | +240 % |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von kiliweb.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von moon-rabbit.
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, openfoodfacts-contributors.