Tresor - Kellogg's - 660 g
Strichcode: 5053827202848(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Knusprige Getreidekissen mit Schokoladen-Haselnuss-Geschmack, Vinaminen und Eisen.
Mengenangabe: 660 g
Art der Verpackung: PAP, Kunststoff, Produkt
Marken: Kellogg's
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Frühstücke, Getreideprodukte, Frühstückscerealien, Getreideflocken, Frühstücksflocken, Gefüllte Cerealien
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Ohne künstliche Aromen, Ohne Farbstoffzusatz
Läden: Edeka
Vertriebsländer: Deutschland, Schweiz
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Kann enthalten: Andere Nüsse.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmöl
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 30 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(14 Produkte)(456 Produkte)
(472 Produkte)
(1127 Produkte)
(2393 Produkte)
(3972 Produkte)
(5731 Produkte)
(14969 Produkte)
(17118 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (30 g) |
Gefüllte Cerealien | Frühstücksflocken | Getreideflocken | Frühstückscerealien | Frühstücke | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.829 kj | 549 kj | +13 % | +13 % | +11 % | +20 % | +27 % | +30 % | +52 % | +73 % | |
Energie (kcal) | ? | ? | |||||||||
Energie |
1.829 kj (437 kcal) |
549 kj (131 kcal) |
+2 % | +12 % | +12 % | +10 % | +23 % | +28 % | +32 % | +52 % | +73 % |
Fett | 16 g | 4,8 g | +15 % | +97 % | +96 % | +74 % | +78 % | +205 % | +159 % | +51 % | +77 % |
- gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g | +15 % | +97 % | +97 % | +62 % | +71 % | +188 % | +196 % | +99 % | +123 % |
Kohlenhydrate | 68 g | 20,4 g | +1 % | +7 % | +8 % | +9 % | +19 % | +19 % | +27 % | +109 % | +133 % |
- Zucker | 29 g | 8,7 g | +10 % | +161 % | +164 % | +106 % | -3 % | +421 % | +526 % | +318 % | +322 % |
Ballaststoffe | 3,3 g | 0,99 g | -13 % | -60 % | -60 % | -61 % | -51 % | -43 % | -43 % | -34 % | -27 % |
Eiweiß | 6,9 g | 2,07 g | -2 % | -36 % | -36 % | -33 % | +8 % | -29 % | -24 % | -2 % | +14 % |
Salz | 1,13 g | 0,339 g | +87 % | +400 % | +414 % | +375 % | +674 % | +441 % | +109 % | +104 % | +137 % |
Natrium | 0,452 g | 0,136 g | +87 % | +400 % | +414 % | +375 % | +674 % | +441 % | +109 % | +104 % | +137 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,91 mg | 0,273 mg | +111 % | +104 % | +69 % | +64 % | +54 % | +30 % | +65 % | +88 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,36 mg | +12 % | +18 % | +44 % | +51 % | +103 % | +136 % | |||
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 13,3 mg | 3,99 mg | +14 % | +12 % | +34 % | +40 % | +48 % | +104 % | |||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,2 mg | 0,36 mg | +11 % | +15 % | +7 % | +2 % | -83 % | +82 % | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,1 µg | 0,63 µg | -100 % | +18 % | -100 % | -100 % | -89 % | -87 % | |||
Nutrition score - France | 16 | 16 | +31 % | +770 % | +794 % | +382 % | +109 % | +2.456 % | +673 % | +403 % | +343 % |
Nutri-Score | D | D | +31 % | +770 % | +794 % | +382 % | +109 % | +2.456 % | +673 % | +403 % | +343 % |
Eisen | 8 mg | 2,4 mg | |||||||||
Vitamin B9 (Folsäure) | 166 µg | 49,8 µg |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Produkt hinzugefügt am von hangy
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von .
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, inf, maxul, openfoodfacts-contributors, roboto-app, scanbot, vaporous.