Mélange de noix - grillées et salées — Denner — 200 g
Strichcode: 7610029115826 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 200 g
Art der Verpackung: sachet plastique
Marken: Denner
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Snacks, Nuts and their products, Salzige Snacks, Vorspeisen, Nüsse, Shelled nuts, Shelled walnuts, Walnüsse
Herkunft der Inhaltsstoffe: États-Unis, Amérique du sud, Turquie, Inde, Viêt Nam, Brésil
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Allemagne
Läden: Denner
Vertriebsländer: Deutschland, Schweiz
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Schalenfrüchte, Erdnüsse
Spuren: Schalenfrüchte
Nova-Gruppe
3 - Verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 30g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(15 Produkte)(183 Produkte)
(224 Produkte)
(276 Produkte)
(292 Produkte)
(2056 Produkte)
(3820 Produkte)
(4439 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (30g) | Walnüsse | Nüsse | Vorspeisen | Salzige Snacks | Nuts and their products | Snacks | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 2.665 kj (637 kcal) | 800 kj (191 kcal) | -7 % | +2 % | +31 % | +31 % | +10 % | +33 % | +105 % | +134 % |
Fett | 54 g | 16,2 g | -17 % | +6 % | +107 % | +101 % | +17 % | +112 % | +280 % | +339 % |
- gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2,7 g | +35 % | +22 % | +154 % | +120 % | +12 % | -26 % | +150 % | +177 % |
Kohlenhydrate | 15 g | 4,5 g | +81 % | -13 % | -71 % | -70 % | -26 % | -73 % | -57 % | -52 % |
- Zucker | 5 g | 1,5 g | +13 % | -48 % | 0 % | -11 % | -62 % | -86 % | -43 % | -43 % |
Ballaststoffe | 6 g | 1,8 g | ? | -24 % | +4 % | +5 % | -9 % | +30 % | +2 % | +13 % |
Eiweiß | 21 g | 6,3 g | +30 % | +14 % | +185 % | +144 % | +22 % | +208 % | +157 % | +197 % |
Salz | 0,7 g | 0,21 g | +943 % | +17 % | -62 % | -62 % | +38 % | +40 % | -14 % | 0 % |
Natrium | 0,276 g | 0,083 g | +943 % | +17 % | -62 % | -62 % | +38 % | +40 % | -14 % | 0 % |
Nutrition score - France | 14 | 14 | +23 % | +1 % | +4 % | +1 % | -2 % | -31 % | +258 % | +217 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | E | C | C |
Produkt hinzugefügt am von tbropen.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von tbropen.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.