Hojiblanca — Dumet — 150 g
Strichcode: 7612188000456 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Spanische Oliven, grün, entsteint
Mengenangabe: 150 g
Art der Verpackung: Kunststoff
Marken: Dumet
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Pickles, Olivenbaumprodukte, Plant-based pickles, Oliven, Green olives, Marinated olives, Whole olives, Ganze grüne Oliven, Whole marinated green olives
Herkunft der Inhaltsstoffe: Spanien
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Schweiz
Läden: Sky
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(16 Produkte)(43 Produkte)
(79 Produkte)
(79 Produkte)
(91 Produkte)
(3825 Produkte)
(4445 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Green olives | Oliven | Pickles | Plant-based pickles | Olivenbaumprodukte | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 560 kj (134 kcal) | -18 % | -25 % | +11 % | +11 % | -74 % | -57 % | -51 % |
Fett | 13 g | -20 % | -29 % | +32 % | +32 % | -77 % | -8 % | +6 % |
- gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | -37 % | -46 % | -1 % | -1 % | -83 % | -58 % | -54 % |
Kohlenhydrate | 0,5 g | -54 % | -57 % | -87 % | -87 % | -12 % | -99 % | -98 % |
- Zucker | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 0,5 g | -70 % | -59 % | -65 % | -65 % | -18 % | -94 % | -93 % |
Salz | 3,8 g | +13 % | +11 % | +42 % | +42 % | +125 % | +368 % | +444 % |
Natrium | 1,496 g | +13 % | +11 % | +42 % | +42 % | +125 % | +368 % | +444 % |
Nutrition score - France | 12 | +0 % | -6 % | +54 % | +54 % | +1 % | +207 % | +172 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | C | C |
Produkt hinzugefügt am von kakao.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kakao.