Cheerios Multi - Nestle - 375 g
Strichcode: 7613031300655(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Frühstücks-Getreidekringel
Mengenangabe: 375 g
Art der Verpackung: Produkt
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Frühstücke, Getreideprodukte, Frühstückscerealien
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Ohne künstliche Aromen, Ohne Farbstoffzusatz
Läden: Edeka
Vertriebsländer: Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Gluten, en:Oats
Spuren: Schalenfrüchte, fr:andere Nüsse
Analyse der Inhaltsstoffe:
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 30 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(1127 Produkte)(2393 Produkte)
(3972 Produkte)
(5731 Produkte)
(14969 Produkte)
(17118 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (30 g) |
Frühstückscerealien | Frühstücke | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||
Energie (kcal) | 382 kcal | 115 kcal | -4 % | +8 % | +11 % | +15 % | +33 % | +49 % |
Energie |
1.598 kj (382 kcal) |
479 kj (115 kcal) |
-4 % | +7 % | +12 % | +15 % | +33 % | +51 % |
Fett | 4,7 g | 1,41 g | -49 % | -48 % | -10 % | -24 % | -56 % | -48 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,27 g | -64 % | -62 % | -35 % | -33 % | -55 % | -50 % |
Kohlenhydrate | 71 g | 21,3 g | +13 % | +24 % | +24 % | +32 % | +118 % | +143 % |
- Zucker | 18 g | 5,4 g | +28 % | -40 % | +223 % | +289 % | +159 % | +162 % |
Ballaststoffe | 7,8 g | 2,34 g | -7 % | +15 % | +35 % | +36 % | +56 % | +71 % |
Eiweiß | 9,4 g | 2,82 g | -9 % | +48 % | -3 % | +4 % | +34 % | +55 % |
Salz | 0,84 g | 0,252 g | +253 % | +475 % | +302 % | +56 % | +51 % | +76 % |
Natrium | 0,336 g | 0,101 g | +253 % | +475 % | +302 % | +56 % | +51 % | +76 % |
Vitamin D / D3 (Cholecalciferol) | 2,8 µg | 0,84 µg | +2 % | -9 % | -96 % | -96 % | -89 % | -93 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 43 mg | 12,9 mg | +21 % | +411 % | +369 % | +187 % | +95 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,33 mg | +3 % | +8 % | +32 % | +38 % | +86 % | +116 % |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 12 mg | 3,6 mg | +3 % | +1 % | +21 % | +26 % | +34 % | +84 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg | 0,3 mg | -7 % | -4 % | -11 % | -15 % | -86 % | +52 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 155 µg | 46,5 µg | +6 % | +5 % | +16 % | +19 % | +52 % | +77 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,6 mg | 1,08 mg | -8 % | -6 % | -11 % | -14 % | 0 % | +61 % |
Kalzium | 505 mg | 151 mg | +29 % | +82 % | +167 % | +185 % | +239 % | +271 % |
Eisen | 13 mg | 3,9 mg | +181 % | +186 % | +202 % | +212 % | +254 % | +261 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Produkt hinzugefügt am von date-limite-app
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von date-limite-app.
Produktseite auch bearbeitet von anticultist, hangy, inf, kiliweb, openfood-ch-import, roboto-app, scanbot, sil, tacite-mass-editor, yuka.WVlRTEhxMVorZE5hbE1BdTNCUHR4ZUpIOXFhRlJHU1FDdFVMSVE9PQ.