Bon Chef Nudeln mit Huhn — Migros — 72 g e
Strichcode: 7613269297338 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Potage aux nouilles et poulet, déshydraté.
Mengenangabe: 72 g e
Art der Verpackung: Beutel, Sachet
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Getreideprodukte, Meals, Getrocknete Produkte, Getrocknete Produkte zur Rehydrierung, Suppen, Getrocknete Fertiggerichte, Nudeln, Instantsuppen, Instant-Nudeln
Läden: Migros
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Schweiz
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Eier, Gluten
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 250 ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(20 Produkte)(25 Produkte)
(66 Produkte)
(73 Produkte)
(128 Produkte)
(204 Produkte)
(231 Produkte)
(664 Produkte)
(1073 Produkte)
(1582 Produkte)
(3826 Produkte)
(4446 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250 ml) | Instantsuppen | Instant-Nudeln | Suppen | Getrocknete Fertiggerichte | Getrocknete Produkte zur Rehydrierung | Nudeln | Getrocknete Produkte | Meals | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 100 kj (24 kcal) | 250 kj (60 kcal) | -77 % | -85 % | -73 % | -87 % | -87 % | -92 % | -90 % | -86 % | -93 % | -93 % | -92 % | -91 % |
Fett | 0,5 g | 1,25 g | -84 % | -92 % | -88 % | -90 % | -92 % | -83 % | -92 % | -93 % | -92 % | -93 % | -96 % | -96 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 4 g | 10 g | -75 % | -82 % | -77 % | -86 % | -85 % | -93 % | -90 % | -81 % | -93 % | -93 % | -89 % | -87 % |
- Zucker | 0,5 g | 1,25 g | -89 % | -83 % | -93 % | -91 % | -93 % | -82 % | -98 % | -85 % | -92 % | -91 % | -94 % | -94 % |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,25 g | ? | +36 % | -62 % | -84 % | -78 % | -88 % | -91 % | -80 % | -92 % | -92 % | -91 % | -91 % |
Eiweiß | 1,5 g | 3,75 g | -45 % | -63 % | -48 % | -70 % | -68 % | -86 % | -68 % | -78 % | -85 % | -84 % | -82 % | -79 % |
Salz | 0,87 g | 2,17 g | -62 % | -59 % | -49 % | -74 % | -74 % | +47 % | -58 % | -34 % | +167 % | +30 % | +7 % | +25 % |
Natrium | 0,343 g | 0,856 g | -62 % | -59 % | -49 % | -74 % | -74 % | +47 % | -58 % | -34 % | +167 % | +30 % | +7 % | +25 % |
Einige der Daten und/oder Fotos stammen von der OpenFood.ch-Datenbank (die genaue Liste ist im Produktbearbeitungsverlauf verfügbar). Diese Elemente sind unter der Creative Commons Attribution 4.0 International License lizenziert.
Produkt hinzugefügt am von date-limite-app.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von teolemon.
Produktseite auch bearbeitet von beniben, foodrepo, openfood-ch-import, tacite.