ANANAS SCHEIBEN — SUN QUEEN — 140 g
Strichcode: 7617027101356 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 140 g
Art der Verpackung: , stück, Dose
Marken: SUN QUEEN
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel, Fruchtbasierte Lebensmittel, Früchte, Tropical fruits, Ananas
Vertriebsländer: Deutschland, Schweiz
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(29 Produkte)(178 Produkte)
(423 Produkte)
(913 Produkte)
(3826 Produkte)
(4446 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Tropical fruits | Früchte | Fruchtbasierte Lebensmittel | Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 229 kj (55 kcal) | -69 % | -62 % | -71 % | -58 % | -82 % | -80 % |
Fett | 0,5 g | -96 % | -82 % | -85 % | -83 % | -96 % | -96 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 13 g | +7 % | -51 % | -64 % | -40 % | -63 % | -59 % |
- Zucker | 13 g | +17 % | -42 % | -59 % | -27 % | +48 % | +47 % |
Ballaststoffe | 1 g | ? | -79 % | -78 % | -71 % | -83 % | -81 % |
Eiweiß | 0,5 g | -70 % | -64 % | -74 % | -77 % | -94 % | -93 % |
Salz | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Natrium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -4 | -0,9 | -0,069 | -333 % | -0,477 | -202 % | -191 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | C | C |
Einige der Daten und/oder Fotos stammen von der OpenFood.ch-Datenbank (die genaue Liste ist im Produktbearbeitungsverlauf verfügbar). Diese Elemente sind unter der Creative Commons Attribution 4.0 International License lizenziert.
Produkt hinzugefügt am von date-limite-app.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von foodrepo.
Produktseite auch bearbeitet von openfood-ch-import, roboto-app, tacite-mass-editor.