Pomodoro Pelati triturati — Longobardi — poids net 400g, poids égoutté 280g
Strichcode: 8002510014005 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Tomates pelées en morceaux
Mengenangabe: poids net 400g, poids égoutté 280g
Art der Verpackung: Boîte de conserve acier, boîte de conserve acier, Dose, Dose, boîte
Marken: Longobardi
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Konserven, Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel, Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis, Gemüsebasierte Lebensmittel, Gemüsekonserven
Herkunft der Inhaltsstoffe: Italie
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Aniello Longobardi Srl Via Achille Grandi, 20 84018 Scafati Salerno Italie
Läden: Migros
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Schweiz
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 120 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(85 Produkte)(158 Produkte)
(285 Produkte)
(500 Produkte)
(928 Produkte)
(3854 Produkte)
(4481 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (120 g) | Gemüsekonserven | Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis | Konserven | Gemüsebasierte Lebensmittel | Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 100 kj (24 kcal) | 120 kj (29 kcal) | -53 % | -63 % | -78 % | -67 % | -81 % | -92 % | -91 % |
Fett | 0,5 g | 0,6 g | -28 % | -45 % | -91 % | -81 % | -83 % | -96 % | -96 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 5,4 g | -34 % | -47 % | -33 % | -44 % | -79 % | -87 % | -86 % |
- Zucker | 4,5 g | 5,4 g | +6 % | -11 % | +14 % | -8 % | -75 % | -49 % | -49 % |
Ballaststoffe | 1 g | 1,2 g | -51 % | -62 % | -54 % | -59 % | -71 % | -83 % | -81 % |
Eiweiß | 1,5 g | 1,8 g | -16 % | -40 % | -78 % | -39 % | -31 % | -82 % | -79 % |
Salz | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Natrium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -6 | -6 | -2,58 | -1,64 | -517 % | -2,55 | -0,493 | -253 % | -236 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | A | B | C | C |
Einige der Daten und/oder Fotos stammen von der OpenFood.ch-Datenbank (die genaue Liste ist im Produktbearbeitungsverlauf verfügbar). Diese Elemente sind unter der Creative Commons Attribution 4.0 International License lizenziert.
Produkt hinzugefügt am von emerycm.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von date-limite-app.
Produktseite auch bearbeitet von foodrepo, openfood-ch-import, openfoodfacts-contributors, user883311.