Maíz dulce en grano congelado "Hacendado" — 450 g
Strichcode: 8480000612410 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Maíz dulce en grano congelado
Mengenangabe: 450 g
Art der Verpackung: Bolsa de plástico, Ultracongelado
Marken: Hacendado, //Propiedad de://, Mercadona S.A.
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Getreideprodukte, Tiefkühlprodukte, Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel, Frozen cereals, Frozen corn, Frozen corn kernels
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Vegetarisch, Vegan
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Azagra, Navarra, España
EMB code: ES 21.17143/NA C EC EG, FABRICANTE Y ENVASADOR:, ULTRACONGELADOS VIRTO S.A., PERTENECIENTE A:, GRUPO VIRTO
Läden: Mercadona
Vertriebsländer: Deutschland, Spanien
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(93 Produkte)(495 Produkte)
(1070 Produkte)
(1576 Produkte)
(3817 Produkte)
(4436 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel | Tiefkühlprodukte | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 331 kj (79 kcal) | +51 % | -55 % | -76 % | -76 % | -75 % | -71 % |
Fett | 1,3 g | -20 % | -84 % | -79 % | -82 % | -91 % | -89 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | -62 % | -93 % | -84 % | -83 % | -92 % | -91 % |
Kohlenhydrate | 12,2 g | +129 % | -38 % | -78 % | -77 % | -65 % | -61 % |
- Zucker | 5,5 g | +60 % | -44 % | -12 % | +4 % | -37 % | -38 % |
Ballaststoffe | 3,3 g | +5 % | +62 % | -49 % | -50 % | -44 % | -38 % |
Eiweiß | 2,9 g | +19 % | -48 % | -71 % | -69 % | -65 % | -59 % |
Salz | 0,01 g | -96 % | -100 % | -97 % | -98 % | -99 % | -99 % |
Natrium | 0,004 g | -96 % | -100 % | -97 % | -98 % | -99 % | -99 % |
Nutrition score - France | -3 | -5,33 | -147 % | -491 % | -237 % | -177 % | -168 % |
Nutri-Score | A | A | C | B | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von javichu.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von date-limite-app.