Deep Ridged Sour Cream & Onion Flavour — Lay's — 147g
Strichcode: 8710398501356 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Tief geriffelte Kartoffelchips mit Sour Cream & Onion Geschmack
Mengenangabe: 147g
Art der Verpackung: Kunststoff
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Snacks, Getreide und Kartoffeln, Salzige Snacks, Vorspeisen, Chips und Pommes Frites, Chips, Kartoffelchips
Läden: Marktkauf
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Milch, Milchproteine
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 30g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(95 Produkte)(171 Produkte)
(185 Produkte)
(225 Produkte)
(278 Produkte)
(1587 Produkte)
(2064 Produkte)
(3854 Produkte)
(4481 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (30g) | Kartoffelchips | Chips | Chips und Pommes Frites | Vorspeisen | Salzige Snacks | Getreide und Kartoffeln | Snacks | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 2.171 kj (519 kcal) | 651 kj (156 kcal) | +2 % | +3 % | +5 % | +7 % | +6 % | +57 % | +8 % | +67 % | +90 % |
Fett | 31 g | 9,3 g | +4 % | +11 % | +14 % | +18 % | +15 % | +320 % | +22 % | +118 % | +152 % |
- gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,84 g | -2 % | -13 % | -10 % | -21 % | -31 % | +60 % | -77 % | -22 % | -14 % |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g | 7,8 g | +4 % | +4 % | +14 % | +6 % | +7 % | +81 % | +32 % | -6 % | -6 % |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,75 g | -2 % | -0 % | +5 % | -13 % | -17 % | -76 % | -21 % | -81 % | -81 % |
Kohlenhydrate | 52 g | 15,6 g | -3 % | -4 % | -2 % | -1 % | +4 % | -3 % | -5 % | +48 % | +65 % |
- Zucker | 2 g | 0,6 g | -18 % | -55 % | -56 % | -60 % | -64 % | -62 % | -94 % | -77 % | -77 % |
Ballaststoffe | 4,4 g | 1,32 g | +6 % | -4 % | -4 % | -23 % | -23 % | -33 % | -5 % | -25 % | -17 % |
Eiweiß | 6,5 g | 1,95 g | +14 % | +8 % | +10 % | -12 % | -24 % | -31 % | -5 % | -20 % | -8 % |
Salz | 1,1 g | 0,33 g | -35 % | -35 % | -34 % | -40 % | -40 % | +64 % | +119 % | +35 % | +58 % |
Natrium | 0,433 g | 0,13 g | -35 % | -35 % | -34 % | -40 % | -40 % | +64 % | +119 % | +35 % | +58 % |
Nutrition score - France | 8 | 8 | -38 % | -39 % | -38 % | -41 % | -42 % | +260 % | -60 % | +105 % | +82 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | C | E | C | C |
Produkt hinzugefügt am von anticultist.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von anticultist.