Rama — 700 g
Strichcode: 8712566495276 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Streichfett 70%
Mengenangabe: 700 g
Art der Verpackung: Kunststoff
Marken: Rama
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Brotaufstriche, Pflanzliche Brotaufstriche, Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse), Streichfette
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Milch
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Portionsgröße: 10 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(45 Produkte)(147 Produkte)
(289 Produkte)
(714 Produkte)
(3841 Produkte)
(4461 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (10 g) | Streichfette | Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse) | Pflanzliche Brotaufstriche | Brotaufstriche | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 2.595 kj (620 kcal) | 260 kj (62 kcal) | -1 % | -6 % | +52 % | +46 % | +100 % | +126 % |
Fett | 70 g | 7 g | -2 % | -80 % | +124 % | -22 % | +393 % | +469 % |
- gesättigte Fettsäuren | 21 g | 2,1 g | -43 % | -90 % | +108 % | -57 % | +485 % | +548 % |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 34 g | 3,4 g | ? | +25 % | +24 % | +21 % | +23 % | +23 % |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 1,4 g | ? | -26 % | -14 % | -12 % | +8 % | +8 % |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,05 g | -40 % | -99 % | -98 % | -98 % | -99 % | -98 % |
- Zucker | < 0,5 g | < 0,05 g | -9 % | -97 % | -97 % | -98 % | -94 % | -94 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,05 g | -5 % | -36 % | -93 % | -91 % | -94 % | -93 % |
Salz | 0,32 g | 0,032 g | -10 % | -2 % | -37 % | -55 % | -61 % | -54 % |
Natrium | 0,126 g | 0,013 g | -10 % | -2 % | -37 % | -55 % | -61 % | -54 % |
Vitamin A (Retinol) | 800 µg | 80 µg | -2 % | +1 % | +2 % | +10 % | +32 % | +56 % |
Vitamin D / D3 (Cholecalciferol) | 7,5 µg | 0,75 µg | +18 % | +25 % | +25 % | +25 % | +94 % | +101 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 9 mg | 0,9 mg | -34 % | -50 % | -46 % | -44 % | -52 % | -44 % |
Nutrition score - France | 18 | 18 | +3 % | +4 % | +51 % | +24 % | +359 % | +308 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Produkt hinzugefügt am von bitnapper.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von twoflower.