Fair! Multivitamin - Pfanner - 1 l
Strichcode: 9006900204099(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1 l
Art der Verpackung: Pure-Pak classic, 84, C/PAP, Tetra Pak ®
Marken: Pfanner
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Fruchtgetränke, Säfte und Nektare, Fruchtnektare, Mehrfrucht-Nektare
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Fairer Handel, fr:Entrepreneurs + Engagés, fr:fairtrade-maxhavelaar
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Lauterich, Österreich
Läden: Markant
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Schweden
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Kann Palmöl enthalten
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
3 - Verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(11 Produkte)(94 Produkte)
(965 Produkte)
(1103 Produkte)
(2427 Produkte)
(7655 Produkte)
(17118 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Mehrfrucht-Nektare | Fruchtnektare | Säfte und Nektare | Fruchtgetränke | Pflanzliche Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | |||||||
Energie (kcal) | 44 kcal | -6 % | 0 % | +2 % | 0 % | +5 % | -83 % | |
Energie |
184 kj (44 kcal) |
+25 % | -7 % | -2 % | +2 % | +1 % | +5 % | -83 % |
Fett | 0,5 g | +47 % | +114 % | +138 % | +148 % | -19 % | -5 % | -94 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | +11 % | +68 % | +79 % | +91 % | -55 % | -55 % | -94 % |
Kohlenhydrate | 10 g | +25 % | -8 % | +1 % | +3 % | +32 % | +42 % | -66 % |
- Zucker | 10 g | +30 % | -5 % | +5 % | +8 % | +48 % | +61 % | +46 % |
Eiweiß | 0,5 g | +56 % | +74 % | +27 % | +52 % | +0 % | -20 % | -92 % |
Salz | 10 g | +57.703 % | +104.832 % | +47.977 % | +109.070 % | +31.150 % | +21.222 % | +2.001 % |
Natrium | 4 g | +57.703 % | +104.832 % | +47.977 % | +109.070 % | +31.150 % | +21.222 % | +2.001 % |
Vitamin A (Retinol) | 120 µg | -59 % | -25 % | -43 % | -38 % | -64 % | ||
Vitamin E (Tocopherol) | 1,8 mg | -49 % | -40 % | -38 % | -73 % | -87 % | ||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 12 mg | -35 % | -55 % | -54 % | -53 % | -52 % | -46 % | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | -43 % | -37 % | -34 % | -60 % | -65 % | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,21 mg | -44 % | -38 % | -11 % | -76 % | -59 % | ||
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 2,4 mg | -47 % | -39 % | -36 % | -61 % | -63 % | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 mg | -43 % | -31 % | -31 % | -92 % | -68 % | ||
Biotin (Vitamin B8 / B7 / H) | 7,5 µg | -45 % | -31 % | -32 % | -87 % | -35 % | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,9 mg | -46 % | -35 % | -40 % | -49 % | -60 % | ||
Obst, Gemüse und Nüsse | 50 % | -33 % | -12 % | -11 % | -8 % | +1 % | ||
Nutrition score - France | 22 | +110 % | +55 % | +345 % | +255 % | +309 % | +241 % | +509 % |
Nutri-Score | E | +110 % | +55 % | +345 % | +255 % | +309 % | +241 % | +509 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Tetra Pak |
Produkt hinzugefügt am von sebleouf
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von camillem, date-limite-app, jumati, mhk-off, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, stivolonski, tacite, yuka.EpFgMf-UFMkeTfCI65kJ0CagDPrbOftGJSARog, yuka.HO9-IsWqAuEQP8LD8bsI4QSZHtfbKvBoOmYtow, yuka.YWFvaERmOHducVlwZ2Njai96LzFwOHB2K1pPNEJtV05POUUxSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllNmcdf_vTnBCE3Vw3eQ-9uQNYT1Wut2_bWkL6s.